| Tải trọng cho phép: | 1200 Kg |
| Kích thước lòng thùng: | 3200 mm x 1600 mm x 1450 mm |
Từ 520 triệu
(Đã bao gồm VAT)
KHUYẾN MÃI
Chiều dài lọt lòng
3200 mm
Chiều rộng lọt lòng
1600 mm
Chiều cao lọt lòng
1450 mm
| Kích thước | Thông số |
|---|---|
| Dài x Rộng x Cao | 5.225 x 1.740 x 2.520 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.200 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.550 kg |
| Trọng tải cho phép | 1.500 kg |
| Tổng trọng tải | 3.100 kg |
| Kích thước thùng | 3.250 x 1.650 x 1.600 mm |
| Tính Năng | Thông Số |
|---|---|
| Loại hệ thống làm lạnh | Hệ thống làm lạnh trực tiếp |
| Công suất làm lạnh | 2.5 kW |
| Độ ẩm duy trì | 30% - 60% |
| Khoang chứa hàng | 5.3 m³ |
| Thời gian làm lạnh | 15 phút (đến nhiệt độ yêu cầu) |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Chất làm lạnh | R-134a |
| Độ bền hệ thống | Trên 10 năm |
| Vật liệu | Thông số |
|---|---|
| Thép không gỉ | Đảm bảo độ bền và chống ăn mòn |
| Foam cách nhiệt | Giúp duy trì nhiệt độ bên trong thùng |
| Vật liệu composite | Giảm trọng lượng và tăng độ bền |
| Đáy thùng nhựa HDPE | Chống thấm và dễ dàng vệ sinh |
| Vải bạt chống nước | Bảo vệ hàng hóa khỏi thời tiết |
| Phụ Kiện | Mô Tả |
|---|---|
| Thùng Đông Lạnh | Thùng đông lạnh với khả năng giữ nhiệt tốt, đảm bảo thực phẩm luôn tươi ngon. |
| Hệ Thống Làm Mát | Hệ thống làm mát hiệu quả, giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong thùng. |
| Cửa Thùng | Cửa thùng được thiết kế chắc chắn, dễ dàng mở ra và đóng lại. |
| Bánh Xe | Bánh xe chịu tải tốt, dễ dàng di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau. |
| Hệ Thống Đèn Chiếu Sáng | Các đèn chiếu sáng được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm. |
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Model | Hyundai H150 |
| Loại xe | Xe tải thùng đông lạnh |
| Tải trọng | 1.5 Tấn |
| Thời gian bảo hành | 36 tháng hoặc 100.000 km |
| Các bộ phận bảo hành |
|
| Điều kiện bảo hành |
|
| Liên hệ bảo hành | Trung tâm bảo hành Hyundai tại địa phương |
| THÔNG SỐ | Xe Tải Hyundai H150 Thùng Đông Lạnh 1.5 Tấn | Xe Tải Hyundai W11S Thùng Đông Lạnh 6.5 Tấn | Xe Tải Hyundai N250SL Thùng Đông Lạnh 2.5 Tấn | Xe Tải Hyundai N250 Thùng Đông Lạnh 2.5 Tấn |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng | 1200 kg | 6.500 kg | 1800 Kg | 2000 kg |
| Thùng dài | 3200 mm | 4.9 m | 4.3 m | 3.6m |
| Động cơ | D4CB | D4GA | D4CB | D4CB |
| Giá tham khảo | Từ 520 triệu | Từ 990 triệu | Từ 660 triệu | Từ 660 triệu |
| Xem › | Xem › | Xem › |
| Kích thước tổng thể | 5.240 x 1.760 x 2.620 mm |
| Kích thước thùng xe | 3.050 x 1.580 x 1.660 mm |
| Tải trọng bản thân | 2.155 Kg |
| Tải trọng hàng hóa | 1.200 Kg |
| Tải trọng toàn bộ | 3.500 Kg |
| Số người chở | 03 Người |
| Mã động cơ | D4CB |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
| Dung tích công tác | 2.497 cc |
| Công suất cực đại | 130/ 3.800 Ps |
| Momen xoắn cực đại | 255 /1.500-3.500 Kgm |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65L |
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ Thống Treo Trước | Kiểu treo độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giản chấn thủy lực |
| Hệ Thống Treo Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi |
| Cỡ lốp xe trước | 195/70R15C 8PR |
| Cỡ lốp xe sau | 145R13C 8PR |
| Công thức bánh | 4 x 2 |
| Hệ thống phanh (trước/ sau) | Dẫn động thủy lực 2 dòng chân không, kiểu đĩa phía trước và tang trống phía sau |
Xe Tải Hyundai H150 Thùng Đông Lạnh 1.5 Tấn là một trong những dòng xe tải được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Với khả năng tải trọng lên đến 1200 kg và động cơ D4CB mạnh mẽ, chiếc xe này là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ.
Ưu điểm nổi bật:
Ứng dụng phù hợp:
Lý do nên chọn:
CẦN TƯ VẤN CHỌN XE TẢI?
Đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
0931.013.911
Hỗ trợ 24/7 · Miễn phí cước gọi
Gửi nhu cầu mua xe hoặc loại xe cần tìm, tư vấn viên phản hồi nhanh và gửi báo giá phù hợp.
ZaloNHẮN ZALO NGAY0931.013.911
Quét QR để chat nhanh với tư vấn viên